Заплати
Калкулация на заплата (демо)
Демо формули
Резултати
| Брутно възнаграждение | – |
| Осигуровки (работник) | – |
| Данък (ДОД) | – |
| Нето към служителя | – |
Разход за работодателя
| Осигуровки (работодател) | – |
| Общ разход (брутно + рабд.) | – |
Генериране на ведомост
Период:
| # | 3 имена | ЕГН | Брутно | Осигур. раб. | ДОД | Нето | Осигур. рабд. | Разход рабд. | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петя Димитрова Симеонова | 9001011234 | 2 200.00 | 302.?0 | 189.80 | 1 708.20 | 416.?0 | 2 616.?0 | BG80BNBG96611020345678 |
| 2 | Димитър Петров Иванов | 8802025678 | 3 400.00 | 468.?0 | 294.?0 | 2 637.?? | 652.?0 | 4 052.?0 | BG55UBBS80021034567890 |
| 3 | Георги Николов Колев | 9103032468 | 1 950.00 | 268.?0 | 168.?0 | 1 514.?? | 369.?0 | 2 319.?0 | BG12RZBB91551012345678 |
| 4 | Светла Георгиева Иванова | 9204041357 | 1 800.00 | 248.?0 | 155.?0 | 1 397.?? | 341.?0 | 2 141.?0 | BG11STSA93000012345678 |
| Общо: | 9 350.00 | 1 287.?? | 807.?? | 7 257.?? | 1 779.?? | 11 129.?? | |||
Стойностите са примерни (демо).
Изплащане (SEPA pain.001 – демо)
Файлът е pain.001 (кредитен трансфер). Демонстрационна структура.
