Служители
Покани за регистрация
| Име | Имейл | Роля | Статус | Изпратена |
|---|---|---|---|---|
| Иван Георгиев | ivan@firma.bg | Служител | неактивирана | 2025-09-10 |
| Мария Петрова | m.petrova@firma.bg | Мениджър | изтекла | 2025-08-30 |
| Николай Тодоров | nt@firma.bg | HR | неактивирана | 2025-09-12 |
| Светла Иванова | s.ivanova@firma.bg | Служител | неактивирана | 2025-09-13 |
Активни служители
| 3 имена | Отдел / Група | Позиция | Имейл | Телефон | Изпрати съобщение | Заплата (осн./бруто/нето) | Нает от (г., дни) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петя Димитрова Симеонова | HR / Подбор | HR специалист | petya@firma.bg | +359 88 812 34 56 | 2 200 / 2 860 / 2 225 лв. | 3 г., 142 дни | |
| Димитър Петров Иванов | Финанси / Отчетност | Финансов мениджър | d.ivanov@firma.bg | +359 88 700 11 22 | 3 400 / 4 420 / 3 380 лв. | 5 г., 021 дни | |
| Георги Николов Колев | ИТ / Поддръжка | Системен администратор | gk@firma.bg | +359 88 933 44 55 | 1 950 / 2 540 / 1 980 лв. | 2 г., 278 дни | |
| Светла Георгиева Иванова | Операции / Логистика | Оперативен специалист | s.ivanova@firma.bg | +359 88 600 77 88 | 1 800 / 2 340 / 1 820 лв. | 1 г., 094 дни |
