Рекапитулация на заплати
Рекапитулация по служители
| # | 3 имена | Отдел / Група | Позиция | Брутно | Осигур. раб. | ДОД | Нето | Осигур. рабд. | Разход рабд. | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петя Димитрова Симеонова | HR / Подбор | HR специалист | 2 200.00 | 302.00 | 189.80 | 1 708.20 | 416.00 | 2 616.00 | BG80BNBG96611020345678 |
| 2 | Димитър Петров Иванов | Финанси / Отчетност | Финансов мениджър | 3 400.00 | 468.00 | 294.00 | 2 638.00 | 652.00 | 4 052.00 | BG55UBBS80021034567890 |
| 3 | Георги Николов Колев | ИТ / Поддръжка | Системен администратор | 1 950.00 | 268.00 | 168.00 | 1 514.00 | 369.00 | 2 319.00 | BG12RZBB91551012345678 |
| 4 | Светла Георгиева Иванова | Операции / Логистика | Оперативен специалист | 1 800.00 | 248.00 | 155.00 | 1 397.00 | 341.00 | 2 141.00 | BG11STSA93000012345678 |
| Общо: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Журнал — осчетоводяване (агрегирано)
Записите се генерират автоматично според сумите по-горе
| # | Дебит (сметка) | Сума | Кредит (сметка) | Сума | Обяснение |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо Дт: | 0.00 | Общо Кт: | 0.00 | Баланс | |
