Ведомост за заплати
Списък служители и начисления
| # | 3 имена | ЕГН | Отдел / Група | Позиция | Отраб. дни | Надч. часове | Брутно | Осигур. раб. | ДОД | Нето | Осигур. рабд. | Общ разход рабд. | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петя Димитрова Симеонова | 9001011234 | HR / Подбор | HR специалист | 21 | 6 | 2 200.00 | 302.00 | 189.80 | 1 708.20 | 416.00 | 2 616.00 | BG80BNBG96611020345678 |
| 2 | Димитър Петров Иванов | 8802025678 | Финанси / Отчетност | Финансов мениджър | 22 | 4 | 3 400.00 | 468.00 | 294.00 | 2 638.00 | 652.00 | 4 052.00 | BG55UBBS80021034567890 |
| 3 | Георги Николов Колев | 9103032468 | ИТ / Поддръжка | Системен администратор | 20 | 0 | 1 950.00 | 268.00 | 168.00 | 1 514.00 | 369.00 | 2 319.00 | BG12RZBB91551012345678 |
| 4 | Светла Георгиева Иванова | 9204041357 | Операции / Логистика | Оперативен специалист | 19 | 2 | 1 800.00 | 248.00 | 155.00 | 1 397.00 | 341.00 | 2 141.00 | BG11STSA93000012345678 |
| Общо: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Подписи
Съставил: …………………………………….
Проверил (счетоводител): ……………………..
Утвърдил (МОЛ): ………………………………
